
Le projet A2EB de l'Université de Haute Alsace a pour objectif de gérer la collecte des données de capteurs intelligents et connectés au Web.
Ce projet concerne plus particulièrement les thématiques suivantes : Smart Grids, Smart Homes, Cloud Computing, Electrical Engineering, Power Engineering, Automation, Communications, Open Source...
Grâce à la baisse du coût des capteurs, de plus en plus d'objets sont connectés au net. Ils envoient régulièrement des données sur leur environnement. Ces données peuvent être analysées pour créer de nouveaux services personnalisés.
Ce serveur web+SQL est dédié à la collecte de données envoyées par des objects connectés à Internet. Ce sont des capteurs avec une interface web, on parle d'IoT (Internet of Things), qui transmettent des données à ce serveur. Une fois stockées (dans une base de données), les données sont rendues accessibles pour des tâches de visualisation, de traitement, d'analyse, etc.
Remarque : chaque object connecté se distingue avec un identifiant (id) et certains requièrent un mot de passe.
Sommaire :
| # | id capteur | nb. données | inst. 1ère mesure | inst. dernière mesure |
|---|---|---|---|---|
| 1 0 | 1 | 11 | 2023-12-21 11:16:01 | 2024-12-09 16:23:14 |
| 2 1 | 2 | 1985 | 2022-03-23 17:24:03 | 2025-11-24 10:03:33 |
| 3 1 | 5 | 5942411 | 2021-03-17 15:55:37 | 2026-01-08 11:30:45 |
| 4 1 | 6 | 41486 | 2021-03-11 13:58:26 | 2025-07-11 13:58:01 |
| 5 1 | 7 | 97025 | 2021-06-22 12:14:38 | 2026-02-19 19:47:41 |
| 6 1 | 8 | 111 | 2025-12-08 10:54:55 | 2025-12-08 11:40:16 |
| 7 1 | 10 | 206961 | 2021-03-26 16:42:17 | 2026-02-19 19:53:38 |
| 8 1 | 11 | 985763 | 2019-06-05 10:10:00 | 2023-06-07 14:08:15 |
| 9 1 | 12 | 10 | 2024-11-30 19:34:05 | 2024-11-30 19:34:27 |
| 10 1 | 13 | 40543 | 2021-06-30 11:31:08 | 2026-02-19 20:02:43 |
| 11 1 | 14 | 8120 | 2022-03-18 08:34:56 | 2023-01-24 09:03:01 |
| 12 1 | 15 | 266417 | 2022-11-10 10:39:20 | 2023-02-11 10:08:18 |
| 13 2 | 16 | 7292 | 2022-11-28 14:28:50 | 2024-12-09 15:59:24 |
| 14 1 | 17 | 8076 | 2023-01-11 09:14:31 | 2024-11-20 11:18:46 |
| 15 1 | 18 | 32 | 2023-12-11 11:02:32 | 2023-12-11 11:06:42 |
| 16 1 | 20 | 44 | 2024-12-09 16:59:59 | 2024-12-09 17:14:33 |
| 17 0 | 24 | 46744 | 2022-04-12 13:29:00 | 2024-12-09 15:28:35 |
| 18 0 | 55 | 22 | 2024-11-20 10:11:34 | 2024-12-09 15:59:23 |
| 19 0 | 70 | 12 | 2024-12-09 17:15:21 | 2024-12-09 18:06:53 |
| 20 0 | 78 | 82 | 2022-12-06 23:11:44 | 2023-12-21 09:18:17 |
| 21 0 | 99 | 3 | 2024-12-02 11:18:05 | 2024-12-09 14:34:25 |
| 22 0 | 100 | 19 | 2022-04-17 23:54:51 | 2022-04-17 23:55:58 |
| 23 0 | 101 | 2 | 2024-11-20 11:23:46 | 2024-11-20 11:23:47 |
| 24 0 | 102 | 80 | 2024-11-20 11:26:31 | 2024-12-09 16:03:18 |
| 25 0 | 103 | 10 | 2024-11-20 11:32:16 | 2024-11-20 11:32:26 |
| 26 0 | 120 | 23 | 2023-12-21 11:09:39 | 2023-12-21 11:56:29 |
| 27 0 | 200 | 2 | 2023-12-11 11:23:48 | 2023-12-11 11:23:48 |
| 28 0 | 206 | 73062 | 2021-04-08 14:31:01 | 2023-04-25 00:00:05 |
| 29 0 | 233 | 4 | 2024-11-20 10:18:21 | 2024-11-20 10:59:36 |
| 30 0 | 234 | 80 | 2024-11-20 11:00:03 | 2025-01-05 22:41:12 |
| 31 0 | 300 | 89 | 2023-12-11 11:34:58 | 2024-12-09 16:03:06 |
| 32 0 | 400 | 11975 | 2021-07-21 10:29:45 | 2022-02-25 11:11:36 |
| 33 0 | 401 | 281 | 2022-02-25 11:12:59 | 2022-05-31 11:40:42 |
| 34 0 | 402 | 323 | 2022-05-30 10:12:12 | 2022-05-31 11:39:55 |
| 35 0 | 422 | 2 | 2024-12-09 16:59:39 | 2024-12-09 17:00:27 |
| 36 0 | 477 | 11 | 2024-12-09 16:17:26 | 2024-12-09 17:08:28 |
| 37 0 | 478 | 1 | 2024-12-09 16:09:43 | 2024-12-09 16:09:43 |
| 38 0 | 729 | 1 | 2024-11-20 10:33:30 | 2024-11-20 10:33:30 |
| 39 0 | 837 | 957 | 2024-12-09 17:14:09 | 2024-12-09 17:24:56 |
| 40 0 | 888 | 4 | 2024-11-20 11:59:42 | 2024-11-20 12:08:53 |
| 41 0 | 1001 | 133884 | 2022-03-04 11:13:30 | 2022-05-31 22:03:00 |
| 42 0 | 1002 | 97047 | 2022-04-24 22:04:40 | 2022-05-30 15:34:18 |
| 43 0 | 1003 | 19 | 2022-05-24 12:49:53 | 2022-05-24 12:50:39 |
| 44 0 | 1101 | 19860 | 2022-05-25 13:22:23 | 2022-06-29 14:47:14 |
| 45 0 | 1102 | 29609 | 2022-05-25 13:24:02 | 2022-05-31 11:47:04 |
| 46 0 | 1103 | 26218 | 2022-05-25 13:27:07 | 2022-05-31 10:56:30 |
| 47 0 | 1104 | 23969 | 2022-05-24 13:07:43 | 2022-05-30 20:31:27 |
| 48 0 | 1105 | 31529 | 2022-05-24 13:09:40 | 2022-05-31 11:47:05 |
| 49 0 | 1106 | 30730 | 2022-05-24 13:11:39 | 2022-05-31 11:24:41 |
| 50 0 | 1107 | 30994 | 2022-05-24 13:13:45 | 2022-05-31 11:24:35 |
| 51 0 | 1108 | 30060 | 2022-05-24 13:15:11 | 2022-05-31 11:24:27 |
| 52 0 | 1109 | 30106 | 2022-05-24 13:17:41 | 2022-05-31 11:20:06 |
| 53 0 | 1110 | 29487 | 2022-05-24 13:20:05 | 2022-05-31 11:18:52 |
| 54 0 | 1111 | 22785 | 2022-04-22 01:20:36 | 2022-05-31 11:19:23 |
| 55 0 | 1112 | 28925 | 2022-05-24 13:23:35 | 2022-05-31 11:19:29 |
| 56 0 | 1113 | 25809 | 2022-05-24 13:25:43 | 2022-05-31 11:19:25 |
| 57 0 | 1114 | 27833 | 2022-05-24 13:27:41 | 2022-05-31 11:19:05 |
| 58 0 | 1115 | 28123 | 2022-05-24 13:29:14 | 2022-05-31 11:19:57 |
| 59 0 | 1116 | 21136 | 2022-05-24 13:31:00 | 2022-05-30 20:31:24 |
| 60 0 | 1117 | 29106 | 2022-05-24 13:32:59 | 2022-05-31 11:19:53 |
| 61 0 | 1118 | 23991 | 2022-05-24 13:51:44 | 2022-05-31 11:19:53 |
| 62 0 | 1119 | 20870 | 2022-05-24 13:36:39 | 2022-05-31 11:20:11 |
| 63 0 | 1120 | 21864 | 2022-05-24 13:38:18 | 2022-05-31 11:21:56 |
| 64 0 | 1201 | 5 | 2023-12-21 10:18:07 | 2023-12-21 10:18:16 |
| 65 0 | 1234 | 15 | 2025-12-08 11:27:06 | 2025-12-08 11:41:56 |
| 66 0 | 1433 | 15 | 2023-12-06 18:03:07 | 2023-12-06 18:06:36 |
| 67 0 | 1434 | 5 | 2023-12-06 18:09:14 | 2023-12-06 18:09:22 |
| 68 0 | 1999 | 47 | 2022-11-14 11:48:41 | 2023-12-21 10:19:24 |
| 69 1 | 2004 | 3 | 2022-10-27 16:50:52 | 2022-10-27 16:51:21 |
| 70 1 | 2005 | 3 | 2022-10-27 16:46:15 | 2022-10-27 16:50:40 |
| 71 0 | 2011 | 184 | 2023-12-04 16:25:14 | 2025-12-10 10:44:07 |
| 72 0 | 2015 | 17 | 2023-12-21 10:57:41 | 2023-12-21 11:03:35 |
| 73 0 | 2022 | 2 | 2023-12-11 09:07:14 | 2023-12-11 09:07:16 |
| 74 0 | 2023 | 32 | 2023-12-11 09:12:39 | 2023-12-21 11:57:42 |
| 75 0 | 2026 | 12 | 2023-12-11 09:01:23 | 2023-12-11 09:06:51 |
| 76 0 | 2044 | 30 | 2024-11-20 11:56:38 | 2024-11-20 12:06:40 |
| 77 0 | 2048 | 20 | 2023-12-21 10:46:36 | 2023-12-21 10:50:04 |
| 78 0 | 2050 | 40 | 2023-12-21 11:10:15 | 2024-11-20 10:45:52 |
| 79 0 | 2055 | 3 | 2024-11-20 10:05:01 | 2024-11-20 10:05:11 |
| 80 0 | 3022 | 10 | 2023-12-11 08:38:08 | 2023-12-11 08:38:53 |
| 81 0 | 3333 | 1 | 2023-12-06 18:03:15 | 2023-12-06 18:03:15 |
| 82 0 | 3521 | 36 | 2023-12-11 08:34:17 | 2023-12-11 09:11:14 |
| 83 0 | 4011 | 11 | 2023-12-04 16:26:49 | 2023-12-04 16:27:49 |
| 84 0 | 4012 | 46 | 2023-12-11 11:00:53 | 2023-12-21 11:41:16 |
| 85 0 | 4077 | 11 | 2024-12-09 17:19:31 | 2024-12-09 17:19:32 |
| 86 0 | 4700 | 1 | 2024-12-09 17:14:56 | 2024-12-09 17:14:56 |
| 87 0 | 5000 | 3 | 2023-12-04 17:01:56 | 2023-12-21 08:20:13 |
| 88 0 | 5001 | 10 | 2023-12-21 12:05:03 | 2023-12-21 12:05:31 |
| 89 0 | 5020 | 20 | 2024-11-20 10:47:36 | 2024-11-20 10:47:38 |
| 90 0 | 5021 | 50 | 2024-11-20 11:20:26 | 2024-12-09 14:48:48 |
| 91 0 | 5222 | 7 | 2023-12-21 11:09:12 | 2023-12-21 11:13:19 |
| 92 0 | 6666 | 44 | 2023-12-06 18:03:12 | 2023-12-06 18:20:40 |
| 93 0 | 6969 | 14 | 2023-12-21 10:38:56 | 2023-12-21 11:30:37 |
| 94 0 | 7777 | 119 | 2024-11-20 12:09:50 | 2025-01-05 16:59:56 |
| 95 0 | 8500 | 45 | 2023-12-07 02:51:34 | 2023-12-21 10:08:55 |
| 96 0 | 8777 | 50 | 2024-12-09 16:03:09 | 2024-12-09 16:54:48 |
| 97 0 | 9999 | 8 | 2023-12-21 10:19:34 | 2023-12-21 10:38:29 |
| 98 0 | 11111 | 9 | 2023-12-06 18:14:38 | 2023-12-21 11:25:39 |
| 99 0 | 12345 | 3 | 2023-12-06 18:09:37 | 2023-12-06 18:11:08 |
| 100 0 | 17900 | 1 | 2023-12-07 02:51:10 | 2023-12-07 02:51:10 |
| 101 0 | 19607 | 17 | 2023-12-21 11:16:34 | 2023-12-21 11:52:19 |
| 102 0 | 23000 | 1 | 2023-12-09 02:34:52 | 2023-12-09 02:34:52 |
| 103 0 | 55555 | 12 | 2023-12-11 08:53:52 | 2023-12-11 08:55:02 |
| 104 0 | 66666 | 45 | 2023-12-21 09:36:57 | 2023-12-21 11:29:07 |
| 105 0 | 88888 | 15 | 2023-12-11 08:31:33 | 2023-12-21 11:00:18 |
| 106 0 | 98000 | 9 | 2023-12-11 09:18:06 | 2023-12-11 09:18:54 |
| 107 0 | 178654 | 1 | 2023-12-09 02:38:19 | 2023-12-09 02:38:19 |
| 108 0 | 250000 | 1 | 2023-12-09 03:03:33 | 2023-12-09 03:03:33 |
| 109 0 | 444555 | 11 | 2023-12-21 09:16:16 | 2023-12-21 09:17:16 |
| 110 0 | 777777 | 13 | 2024-11-20 11:34:35 | 2024-11-21 09:11:20 |
| 111 0 | 804777 | 10 | 2024-12-09 16:01:29 | 2024-12-09 16:02:07 |
| 112 0 | 999999 | 1 | 2023-12-11 08:24:45 | 2023-12-11 08:24:45 |
| 113 0 | 77777777 | 2 | 2024-12-01 17:18:26 | 2024-12-01 17:19:44 |
| 114 0 | 2147483647 | 3768 | 2023-12-21 09:05:51 | 2024-12-09 16:58:28 |
| TOTAL | 8508868 |
Remarques :
| num. ligne | inst. serveur | inst. uts serveur | nc | st | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20666153 | 2025-01-05 16:59:56 | 1736092796.0822 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| 20655724 | 2024-12-09 16:00:25 | 1733756425.8751 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655722 | 2024-12-09 16:00:22 | 1733756422.2194 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655721 | 2024-12-09 16:00:18 | 1733756418.9691 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655720 | 2024-12-09 16:00:15 | 1733756415.7573 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655719 | 2024-12-09 16:00:12 | 1733756412.5194 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655718 | 2024-12-09 16:00:09 | 1733756409.2876 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655717 | 2024-12-09 16:00:05 | 1733756405.967 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655716 | 2024-12-09 16:00:02 | 1733756402.7226 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655715 | 2024-12-09 15:59:59 | 1733756399.4859 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655714 | 2024-12-09 15:59:56 | 1733756396.1878 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655711 | 2024-12-09 15:59:14 | 1733756354.2426 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655710 | 2024-12-09 15:59:10 | 1733756350.9875 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655709 | 2024-12-09 15:59:07 | 1733756347.7909 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655708 | 2024-12-09 15:59:04 | 1733756344.4072 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655707 | 2024-12-09 15:59:01 | 1733756341.0681 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655706 | 2024-12-09 15:58:57 | 1733756337.7253 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655705 | 2024-12-09 15:58:54 | 1733756334.4846 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655704 | 2024-12-09 15:58:21 | 1733756301.3671 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 | ||||||||||||||
| 20655703 | 2024-12-09 15:58:18 | 1733756298.1254 | 33 | 77 | 145003 | 10 | 11 | 77 | 47 | 747 |
Un fichier CSV (texte séparé par des virgules ou points virgules: Comma-Separated Values) contenant toutes les données déjà transmises par un objet connecté est fabriqué au moment précis où cette page web est demandée. Un fichier par année est créé et mis en ligne :
La dernière donnée mesurée par un object connecté peut être récupérée à tout instant :
Pour récupérer uniquement le dernier enregistrement d'un IoT dans une chaîne de caractères, on peut utiliser le script PHP eget.php en passant en paramètre l'identifiant de l'IoT.
Voici un exemple (ici l'id du IoT ou objet connecté est 7777) :
eget.php?id=7777
Remarque : le script eget.php retourne toujours 26 valeurs séparées par des ';', il retourne une série de 26 '0'si l'id de l'IoT est manquant, et il retourne du 'vide' (NULL en SQL) si l'id de l'IoT est inexistant (dans tous les cas et même pour des id corrects des valeurs pourront être vides si l'IoT n'a pas rempli tous les champs var1 à var20).
Le script suivant avec passage de deux paramètres (id et date), retourne les instants des enregistrements d'un objet connecté pour le jour indiqué sous la forme d'une série de nombres séparés par une virgule.
Exemple : http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/etseries.php?idd=11&ddate=2019-12-08
Ici, les données de l'objet connecté id=11 du 8 décembre 2019 sont retournées au format :
YYYY, MM, DD, HH, MM, SS, ms, id, 0, cc, δt1, δt2, δt3 ... avec le code cc=0 -> ms, cc=1 -> s, cc=-1 -> "vide"
Les 10 premiers chiffres servent d'en-tête, les autres (δt1 à δtn) représentent les écarts de temps selon le code cc.
Pour aller en haut
La transmission des données (requête) repose sur le protocole HTTP du Web. Dans la spécification du protocole HTTP, GET permet à un IoT (= client Web = objet connecté) de demander une page Web en lui transmettant des paramètres. Les paramètres sont :
C'est le paramètre id qui sert à distinguer l'origine des données, i.e., qui permet de reconnaître l'IoT qui a transmis une ligne de données sur le serveur SQL (Structured Query Language).
Transmettre des donnée se fait en accédant à "la ligne de code" à une page web PHP qui se trouve sur le serveur en transmettant les paramètres et leurs valeurs directement dans l'URL. Autrement dit, le programme embarqué dans l'objet connecté doit construire une URL comme celle de l'exemple ci-dessous.
Exemple d'URL pour envoyer des données (à tester dans un navigateur avec id=2):
http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/einsert.php?id=2&dt=2020-10-21%2019:28:26&nc=33&st=77&var1=14&var2=24&var3=34&var18=84&var19=94&var20=204
Il faut donc fabriquer une chaîne de caractères qui servira d'URL. Pour mettre les données dans le bon format on utilise généralement une fonction sprintf(...) qui existe dans pratiquement tous les environnements (C/C++, Python, Matlab, Octave, Java...)
Exemple de script Matlab pour envoyer des données (donc créer l'URL) :
clc; clear all; close all; monurl='http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/einsert.php?id=0007&dt=2017-10-16%2019:28:26&nc=33&st=77 &var1=145003&var2=10&var3=11&var18=0.77&var19=4.7&var20=747.74'; localfile='monfichier.txt'; urlwrite(monurl, localfile); % ... il faut bien fabriquer la chaine de caractères contenue dans la variable monurl
Exemple de script Python pour envoyer des données (donc créer l'URL) :
import urllib.request monurl='http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/einsert.php?id=0007&dt=2017-10-16%2019:28:26&nc=33&st=77 &var1=145003&var2=10&var3=11&var18=0.77&var19=4.7&var20=747.74'; xdp = urllib.request.urlopen(monurl) print(xdp.read()) # ... il faut bien fabriquer la chaine de caractères contenue dans la variable monurl
Exemple de script Octave pour envoyer des données (donc créer l'URL) :
monurl='http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/einsert.php?id=0007&dt=2017-10-16%2019:28:26&nc=33&st=77 &var1=145003&var2=10&var3=11&var18=0.77&var19=4.7&var20=747.74'; urlread(monurl); % ... il faut bien fabriquer la chaine de caractères contenue dans la variable monurl
Remarques
Il est possible de récupérer et télécharger les données CSV à partir de divers environnement de calcul ou de programmation avec quelques lignes de code. La première ligne sert à générer le fichier CSV qui sera enregistré sur le serveur et la seconde permet de le télécharger.
Pour générer le fichier CSV, il faut transmettre au script serveur eread.php (donc fournir dans l'URL) les 3 paramètres suivants :
Les exemples ci-dessous sont tous faits pour récupérer toutes les données déjà transmises par l'objet connecté avec l'identifiant 2 (idd=2) durant le mois de juillet (mm=7) en 2021 (yyyy=2021).
Exemple d'URL pour récupérer des données (de l'objet connecté avec 2 comme identifiant) :
http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/eread.php?idd=2&mm=07&yyyy=2021
Script Matlab :
clc; clear all; close all;
urlwrite('http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/eread.php?idd=2&mm=07&yyyy=2021', 'localfile.csv');
urlwrite('http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/edata.csv', 'localfile.csv');
% ...
Script Python 3 :
import urllib.request
xdp = urllib.request.urlopen('http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/eread.php?idd=2&mm=07&yyyy=2021')
print(xdp.read())
xdp = urllib.request.urlopen('http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/edata.csv')
print(xdp.read())
# ...
Script Octave :
alldata=urlread("http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/eread.php?idd=2&mm=07&yyyy=2021");
alldata=urlread("http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr/edata.csv");
% ...
Accès via d'autres environnements
Dans d'autres environnements comme Java on utilisera les classes URL ou URLReader et la méthode openStream(...) et Mathematica dispose de URLRead(...)
Pour transmettre et récupérer des données CSV, côté client dans l'environnement de calcul et de programmation, il faudra toujours une fonction pour accéder au Web et fabriquer les URL (chaînes de caractères). Puis, selon les cas :
Les données sont exportées de la base de données au format CSV (comma-separated values) dans l'ordre des instants du serveur. Chaque ligne correspond à un enregistrement où les données sont séparées par le caractère "; " et il y a dans l'ordre :
Pour aller en haut
Côté serveur, les données sont gérées par une base de données SQL. Le code source SQL ci-dessous donne la structure complète de la table qui contient les mesures et les données des objets connectés :
-- -------------------------------------------------------- -- -- Version du serveur SQL: 5.1.73 -- -- Structure de la table mesure_e -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS mesure_e ( id bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, datec datetime NOT NULL, dates datetime NOT NULL, uts double DEFAULT NULL, nc int(11) DEFAULT NULL, st tinyint(1) DEFAULT NULL, id int(20) NOT NULL, val1 float NOT NULL, val2 float DEFAULT NULL, val3 float DEFAULT NULL, val4 float DEFAULT NULL, val5 float DEFAULT NULL, val6 float DEFAULT NULL, val7 float DEFAULT NULL, val8 float DEFAULT NULL, val9 float DEFAULT NULL, val10 float DEFAULT NULL, val11 float DEFAULT NULL, val12 float DEFAULT NULL, val13 float DEFAULT NULL, val14 float DEFAULT NULL, val15 float DEFAULT NULL, val16 float DEFAULT NULL, val17 float DEFAULT NULL, val18 float DEFAULT NULL, val19 float DEFAULT NULL, val20 float DEFAULT NULL, msg text, PRIMARY KEY (mes_id) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
Formulaire pour IoT id=2.
Pour aller en haut
A2EB - Analyse Energétique et Environnementale des Bâtiments
Université de Haute Alsace
IUT de Mulhouse
Patrice Wira